N. | DATA | OGGETTO/TIPO | NOME | ALTRO NOME |
1 | 13-nov-16 | Variabile ad eclissi EW | CSHP_V1 | GSC 04244-00959 |
2 | 01-lug-17 | Variabile ad eclissi EW | CSHP_V2 | 2MASS J19282599+3314102 |
3 | 03-lug-17 | Variabile ad eclissi EW | CSHP_V3 | UCAC4 617-074055 |
4 | 13-lug-17 | Variabile ad eclissi EB | CSHP_V4 | 2MASS J20304919+5652006 |
5 | 20-lug-17 | Variabile ad eclissi EW | CSHP_V5 | UCAC4 596-086558 |
6 | 27-lug-17 | Variabile ad eclissi EW | CSHP_V6 | 2MASS J20143132+5239570 |
7 | 30-lug-17 | Variabile ad eclissi EW | CSHP_V7 | 2MASS J20152176+5241138 |
8 | 23-ago-17 | Variabile ad eclissi EW | CSHP_V8 | UCAC4 635-080002 |
9 | 18-set-17 | Variabile ad eclissi EA | CSHP_V9 | UCAC4 511-109216 |
10 | 04-ott-17 | Variabile ad eclissi EW | CSHP_V10 | UCAC4 511-109187 |
11 | 04-ott-17 | Variabile ad eclissi EA | CSHP_V11 | UCAC4 511-109598 |
12 | 01-nov-17 | Variabile ad eclissi EB | CSHP_V12 | 2MASS J19435766+5833070 |
13 | 27-ago-17 | Variabile ad eclissi EW | CSHP_V13 | UCAC4 740-094278 |
14 | 07-dic-17 | Variabile ad eclissi EW | CSHP_V14 | 2MASSJ04161650+4057473 |
Le nostre scoperte
Iscriviti a:
Post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento